style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" colspan=2 align=right>Ваше отношение к окружающим | |
Авторитарность умеренная | уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый. |
style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" >Эгоистичность низкая | style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" >Эгоизма нет никакого |
Агрессиия низкая | упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. |
Подозрительность умеренная | критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям. |
Подчиняемость низкая | style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" >сложно управляемый тип |
Зависимость низкая | конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый. |
Дружелюбность умеренная | в меру социальный тип. |
Альтруистичность умеренная | есть зачатки сострадания . |
colspan=2 style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" > Доминирование и дружелюбие | |
style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" >Доминирование | 6.7 |
style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" >Дружелюбие | 6.7 |
style="color:#000000; background:#FF9999; border-bottom:2px solid #FF6600" colspan=2 align=right> target="_blank">пройти тест |